Prozessor CPU-Takt VCore Multiplikator
Athlon XP 1500+ 1333 MHz 1.75 V 10 x
Athlon XP 1600+ 1400 MHz 1.75 V 10.5 x
Athlon XP 1700+ 1466 MHz 1.75 V 11x
Athlon XP 1800+ 1533 MHz 1.75 V 11.5 x
Athlon XP 1900+ 1600 MHz 1.75 V 12 x
Athlon XP 2000+ 1666 MHz 1.75 V 12.5 x
Athlon XP 2200+ 1800 MHz 1.75 V 13.5 x
Athlon XP 2400+ 2000 MHz 1.6 V 14.5 x
Athlon XP 2600+ 133/166 MHz FSB 2133/2083 MHz 1.6 V 15.5
Athlon XP 2600+ (Barton) 1917 MHz 1.65 V
Athlon XP 2700+ (TBred) 2167 MHz 1.65 V 13
Athlon XP 2800+ (Barton) 2083 MHz 1.65 V 13.5
Athlon XP 3000+ (Barton) 166/200 MHz FSB 2167/2100 MHz 1.65 V 13
Athlon XP 3200+ (Barton) 2200 MHz 1.65 V 11
Taktfrequenzen der Athlon XP CPU´s
- bizepsandi
- Star-Poster
- Beiträge: 640
- Registriert: So, 07.09.03 12:18
- Wohnort: Haselund, Schleswig-Holstein
- Kontaktdaten:
Taktfrequenzen der Athlon XP CPU´s
SMD Technik